| Element | Specifikation | |
| 1 | Numbr af lag | 1-18Lag |
| 2 | Materiale | FR-4,FR2. Taconic, Rogers, CEM-1 CEM-3,keramik, porcelæn Metal-backed Laminat |
| 3 | Overfladefinish | HASL(LF), Guldbelægning, Elektroløs nikkel nedsænkning guld, Nedsænkning Tin, OSP (Entek) |
| 4 | Tykkelse på afslutningsplade | 0,2 mm til 6,00 mm(8mil-126mil) |
| 5 | Kobbertykkelse | 1/2 ounce min;12 ounce max |
| 6 | Loddemaske | Grøn/Sort/Hvid/Rød/Blå/Gul |
| 7 | Min.Trace-bredde og linjeafstand | 0,075 mm/0,1 mm (3mil/4mil) |
| 8 | Min.Hole Diameter til CNC Driling | 0,1 mm |
| 9 | Min.Hole Diameter til stansning | 0,9 mm |
| 10 | Største panelstørrelse | 610 mm*508 mm |
| 11 | Hul Positon | +/-0.075mm(3mil) CNC Driling |
| 12 | Lederbredde(W) | 0,05 mm(2mil)eller; +/-20% af originale illustrationer |
| 13 | Huldiameter(H) | PTH L:+/-0.075mm(3mil); Ikke-PTH L:+/-0,05 mm(2mil) |
| 14 | Dispositionstolerance | 0,125 mm (5mil) CNC-routing; +/-0.15mm(6mil) ved stansning |
| 15 | Kvap & vridning | 0.70% |
| 16 | Isoleringsmodstand | 10Kohm-20Mohm |
| 17 | Ledningsevne | <> |
| 18 | Test spænding | 10-300 V |
| 19 | Størrelse på panel | 110×100 mm(min);660×600 mm(maks.) |
| 20 | Fejlregistrering af laglag | 4 lag:0,15 mm(6mil)maks. 6 lag:0,25 mm(10mil)maks. |
| 21 | Min.spacing mellem hulkanten og kredsløbskanten af et indre lag | 0,25 mm |
| 22 | Min.afstand mellem oulineto-kredsløbsmønsteret for et indre lag | 0,25 mm |
| 23 | Tolerance for brættykkelse | 4 lag:+/-0.13mm(5mil); 6 lag:+/-0.15mm(6mil) |
| 24 | Kontrol af hindringer | +/-10% |
| 25 | Forskellige impendance | +-/10% |

Populære tags: legetøj luft friture pcb bord pcba forsamling, Kina, producenter, fabrik, tilpasset









